PREMIUM MARE
Potpuno tonuća, ekstrudirana hranjiva srednjeg/niskog energetskog unosa, s certifikatom talijanske "Velike organizirane distribucije" (GDO), namijenjena naročito tovljenju komarče. Tip br. 8 posebno je pogodan u završnom tovu/održavanju lubina velikih dimenzija.
KEMIJSKA I HRANIDBENA SVOJSTVA (na proizvodu kakav jest) | ||
PREMIUM 4 | PREMIUM 6 | |
Veličina zrna | 3,8 - 4,5 | 5,8 - 6,5 |
Sirove bjelančevine % | 44,00 | 44,00 |
Sirova ulja i masti % | 16,00 | 16,00 |
Sirova vlaknina % | 1,80 | 1,80 |
Pepeo % | 5,40 | 5,00 |
Ukupni ugljikohidrati % | 23,80 | 24,20 |
Fosfor % | 0,82 | 0,78 |
Vitamin C mg/kg | 95 | 95 |
Vitamin E mg/kg | 150 | 150 |
Probavljivost bjelančevina | 88 | 88 |
Probavljiva energija mj/kg | 18,89 | 18,95 |
TABLICA HRANJENJA | ||||||||||
Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode | ||||||||||
Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | br. obroka/dan |
130 - 300 | PREMIUM 4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 1-2 |
280 - 700 | PREMIUM 6 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 1 |
N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda. |