SEA MARE
Potpuno tonuća, ekstrudirana hranjiva srednjeg energetskog unosa, korištena u tovljenju lubina i komarči svih uzgajivača čija je proizvodnja određena specifikacijama talijanske "Velike organizirane distribucije" (GDO). Od hranjiva certificiranih GDO, ova se linija najviše koristi zahvaljujući optimalnom omjeru kvalitete i cijene.
KEMIJSKA I HRANIDBENA SVOJSTVA (na proizvodu kakav jest) | |||
SEA 382/4 | SEA 382/6 | SEA 382/8 | |
Veličina zrna | 3,8 - 4,5 | 5,8 - 6,5 | 7,4 - 8,1 |
Sirove bjelančevine % | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
Sirova ulja i masti % | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Sirova vlaknina % | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Pepeo % | 5,20 | 5,00 | 5,00 |
Ukupni ugljikohidrati % | 22,10 | 22,30 | 22,30 |
Fosfor % | 0,80 | 0,78 | 0,78 |
Vitamin C mg/kg | 200 | 200 | 200 |
Vitamin E mg/kg | 160 | 150 | 150 |
Probavljivost bjelančevina | 88 | 88 | 88 |
Probavljiva energija mj/kg | 19,66 | 19,69 | 19,69 |
TABLICA HRANJENJA | ||||||||||
Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode | ||||||||||
Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | br. obroka/dan |
130 - 300 | SEA 382/4 | - | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 1-2 |
280 - 700 | SEA 382/6 | - | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 1 |
> 600 | SEA 382/8 | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | - | 1 |
N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda. |