ECOPRIME MARE
Potpuno tonuća ekstrudirana hranjiva s hemoglobinom srednjeg/visokog energetskog unosa, idealna za predtov lubina u povoljnim uvjetima okoline. Zahvaljujući niskoj energetskoj razini, Ecoprime LP 3 je idealan proizvod za predtov komarče.
KEMIJSKA I HRANIDBENA SVOJSTVA (na proizvodu kakav jest) | ||||
ECOPRIME 1.8 | ECOPRIME 2 | ECOPRIME 3 | ECOPRIME LP 3 | |
Veličina zrna | 1,8 - 2,2 | 2,0 - 2,4 | 2,8 - 3,2 | 2,8 - 3,2 |
Sirove bjelančevine % | 49,00 | 48,00 | 44,00 | 42,00 |
Sirova ulja i masti % | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 21,00 |
Sirova vlaknina % | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
Pepeo % | 7,50 | 8,00 | 6,20 | 6,70 |
Ukupni ugljikohidrati % | 10,50 | 10,00 | 15,00 | 18,50 |
Fosfor % | 1,10 | 1,15 | 0,82 | 0,90 |
Vitamin C mg/kg | 500 | 380 | 200 | 180 |
Vitamin E mg/kg | 380 | 300 | 250 | 220 |
Probavljivost bjelančevina | 95 | 95 | 95 | 88 |
Probavljiva energija mj/kg | 20,51 | 20,58 | 20,48 | 19,48 |
TABLICA HRANJENJA | ||||||||||
Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode | ||||||||||
Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | br. obroka/dan |
7 - 30 | ECOPRIME 1.8 | - | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | - | Više od 3 |
20 - 80 | ECOPRIME 2 | - | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1,7 | - | Više od 2 |
70 - 160 | ECOPRIME 3 | - | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | - | Više od 2 |
70 - 160 | ECOPRIME LP 3 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 1,5 | 1 | Više od 2 |
N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda. |