BASIC MARE
Najcjenjenija linija za tovljenje u moru dostupna na tržištu, niskog energetskog unosa, naročito korištena u proizvodnji komarče u otvorenom moru (off-shore). Može se koristiti i za lubin na proljeće/jesen. Potpuno tonuća, sadrži hemoglobin.
| KEMIJSKA I HRANIDBENA SVOJSTVA (na proizvodu kakav jest) | |||
| BASIC 4 | BASIC 6 | BASIC 8 | |
| Veličina zrna | 3,8 - 4,5 | 5,8 - 6,5 | 7,4 - 8,1 |
| Sirove bjelančevine % | 42,00 | 42,00 | 41,00 |
| Sirova ulja i masti % | 18,00 | 18,00 | 19,00 |
| Sirova vlaknina % | 2,80 | 2,90 | 2,90 |
| Pepeo % | 6,00 | 5,50 | 5,50 |
| Ukupni ugljikohidrati % | 22,20 | 22,60 | 22,60 |
| Fosfor % | 0,85 | 0,75 | 0,75 |
| Vitamin C mg/kg | 100 | 100 | 100 |
| Vitamin E mg/kg | 160 | 160 | 160 |
| Probavljivost bjelančevina | 88 | 88 | 88 |
| Probavljiva energija mj/kg | 18,95 | 19,01 | 19,16 |
| TABLICA HRANJENJA | ||||||||||
| Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode | ||||||||||
| Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | br. obroka/dan |
| 130 - 300 | BASIC 4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 1-2 |
| 280 - 700 | BASIC 6 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 1 |
| > 600 | BASIC 8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1 | 0,4 | 1 |
| N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda. | ||||||||||

