LINEA BLU MARE
Iskušana formula za tovljenje lubina i komarči u otvorenom moru (off-shore). Potpuno tonuća, ekstrudirana hranjiva vrlo visoke probavljivosti za brzi rast u kombinaciji s vrlo lakom primjenom.
KEMIJSKA I HRANIDBENA SVOJSTVA (na proizvodu kakav jest) | |||
LINEA BLU 4 | LINEA BLU 6 | LINEA BLU 8 | |
Veličina zrna | 3,8 - 4,5 | 5,8 - 6,5 | 7,4 - 8,1 |
Sirove bjelančevine % | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
Sirova ulja i masti % | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Sirova vlaknina % | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Pepeo % | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Ukupni ugljikohidrati % | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
Fosfor % | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Vitamin C mg/kg | 100 | 100 | 100 |
Vitamin E mg/kg | 160 | 160 | 160 |
Probavljivost bjelančevina | 92 | 92 | 92 |
Probavljiva energija mj/kg | 19,86 | 19,86 | 19,86 |
TABLICA HRANJENJA | ||||||||||
Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode | ||||||||||
Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | br. obroka/dan |
130 - 300 | LINEA BLU 4 | - | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 1-2 |
280 - 700 | LINEA BLU 6 | - | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 1 |
> 600 | LINEA BLU 8 | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | - | 1 |
N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda. |