VITA MARE
Polu-tonući i/ili potpuno tonući (ovisno o promjeru) ekstrudirani mikropeleti i peleti za razdoblje nakon privikavanja na umjetnu hranu/predtov lubina i komarči. Uravnoteženi energetski unos i pomno izrađena formula jamče brz i harmoničan rast. Idealni za mlađ u zaštićenim zonama (in-shore) te za prve faze rasta u otvorenom moru (off-shore).
KEMIJSKA I HRANIDBENA SVOJSTVA (na proizvodu kakav jest) | |||||
VITA 0.8 | VITA 1 | VITA 2 | VITA LP 3 | VITA 3 | |
Veličina zrna | 0,8 | 1,20 | 1,8 - 2,2 | 2,8 - 3,2 | 2,8 - 3,2 |
Sirove bjelančevine % | 57,00 | 55,00 | 50,00 | 44,00 | 45,00 |
Sirova ulja i masti % | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 18,50 | 20,00 |
Sirova vlaknina % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,60 |
Pepeo % | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 6,20 | 7,00 |
Ukupni ugljikohidrati % | 9,50 | 7,50 | 10,00 | 20,30 | 17,40 |
Fosfor % | 1,35 | 1,36 | 1,40 | 0,90 | 1,00 |
Vitamin C mg/kg | 550 | 500 | 380 | 210 | 200 |
Vitamin E mg/kg | 380 | 380 | 300 | 175 | 250 |
Probavljivost bjelančevina | 98 | 98 | 98 | 92 | 95 |
Probavljiva energija mj/kg | 19,17 | 19,53 | 19,92 | 19,28 | 19,60 |
TABLICA HRANJENJA | ||||||||||
Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode | ||||||||||
Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | br. obroka/dan |
1,4 - 4 | VITA 0.8 | - | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3 | - | Više od 4 |
3 - 10 | VITA 1 | - | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,6 | - | Više od 4 |
7 - 50 | VITA 2 | - | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2 | - | Više od 3 |
40 - 160 | VITA LP 3 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 1,5 | 1 | Više od 2 |
40 - 160 | VITA 3 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,3 | 0,8 | Više od 2 |
N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda. |