NATURE MARE
Ekstrudirana, potpuno tonuća hranjiva za tovljenje lubina i komarče s certifikatom talijanske "Velike organizirane distribucije" (GDO). Zahvaljujući vrlo velikoj količini ribljeg brašna prisutnoj u formuli i relativno visokoj pojedinačnoj cijeni, ovi su proizvodi naročito prikladni za uzgoj u zaštićenim zonama (in-shore) gdje rasipanja hrane gotovo da nikad ni nema.
| KEMIJSKA I HRANIDBENA SVOJSTVA (na proizvodu kakav jest) | ||
| NATURE 4 | NATURE 6 | |
| Veličina zrna | 3,8 - 4,5 | 5,8 - 6,5 |
| Sirove bjelančevine % | 44,00 | 44,00 |
| Sirova ulja i masti % | 20,00 | 20,00 |
| Sirova vlaknina % | 1,60 | 1,60 |
| Pepeo % | 6,50 | 6,00 |
| Ukupni ugljikohidrati % | 18,90 | 19,40 |
| Fosfor % | 0,90 | 0,90 |
| Vitamin C mg/kg | 125 | 125 |
| Vitamin E mg/kg | 200 | 200 |
| Probavljivost bjelančevina | 95 | 95 |
| Probavljiva energija mj/kg | 19,61 | 19,69 |
| TABLICA HRANJENJA | ||||||||||
| Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode | ||||||||||
| Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | br. obroka/dan |
| 130 - 300 | NATURE 4 | - | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 1-2 |
| > 280 | NATURE 6 | - | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 1 |
| N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda. | ||||||||||

