STARTERS MARE
Plutajuća mikrozrnca namijenjena djelomičnoj ili potpunoj zamjeni žive hrane, počevši od promjera od 250 mikrona. Uvažavaju posebne potrebe ličinki za EPA i DHA, a u vodi se ponašaju tako da poštuju najzahtjevnija očekivanja po pitanju vodootpornosti i klizanja po vodenoj površini.
| KEMIJSKA I HRANIDBENA SVOJSTVA (na proizvodu kakav jest) | ||
| VITA 0.2 | VITA 0.5 | |
| Veličina zrna | 0,25 | 0,5 |
| Sirove bjelančevine % | 62,00 | 60,00 |
| Sirova ulja i masti % | 12,00 | 12,00 |
| Sirova vlaknina % | 0,90 | 0,90 |
| Pepeo % | 9,00 | 9,00 |
| Ukupni ugljikohidrati % | 7,10 | 9,10 |
| Fosfor % | 1,35 | 1,35 |
| Vitamin C mg/kg | 1000 | 1000 |
| Vitamin E mg/kg | 850 | 850 |
| Probavljivost bjelančevina | 98 | 98 |
| Probavljiva energija mj/kg | 18,79 | 18,66 |
| TABLICA HRANJENJA | ||||||||||
| Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode | ||||||||||
| Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | br. obroka/dan |
| < 0,4 | VITA 0.2 | - | - | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | - | kontinuirani |
| 0,4 - 1,5 | VITA 0.5 | - | - | 4 | 5 | ad libitum | ad libitum | 4 | - | kontinuirani |
| N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda. | ||||||||||
